Архив сезона 2025–2026
Золотая ракетка
мужчины
Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОЛКОВ НИКИТА | СЕВЕРОДВИНСК | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 150 |
| 2 | СПИРИДОНОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 16 | 17 | 10 | 15 | 10 | 14 | 99 |
| 3 | ЕПИФАНОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 10 | 16 | 0 | 17 | 12 | 10 | 74 |
| 4 | КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 9 | 12 | 10 | 1 | 17 | 0 | 64 |
| 5 | КОРОТЯЕВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 12 | 10 | 10 | 0 | 5 | 9 | 55 |
| 5 | МИРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 14 | 17 | 55 |
| 7 | ТЕЛИЦЫН ТИМУР | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 36 |
| 8 | ЛОЗИЦКИЙ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 0 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 34 |
| 9 | ДОНСКОЙ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 10 | МУРЦЕВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 30 |
| 11 | ХЕЗИНА АЛИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 12 | ГРИГОРЬЕВ СЕМЕН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | КЕЗИНА ДИАНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | АБДУВОХИДОВ МАНУЧЕХР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | ДРУЖИНИН АРТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 18 |
| 16 | НЕНАШЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | РУДЬ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 18 | МИНИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | НАЗАРОВА КАМИЛЛА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | ДУНИКОВ КОНСТАНТИН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | БАРБОЛИН МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | СЕМЕНОВ АРСЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по итоговой таблице сезона 2025–2026, без пересчёта.