Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа A
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Вязников Вячеслав | — | 5:31 | 5:41 | 5:01 | 3 | I |
| 2Савин Иван | 3:50 | — | 1:50 | 2:50 | 0 | IV |
| 3Барболин Максим | 4:50 | 5:11 | — | 5:01 | 2 | II |
| 4Пеньевской Евгений | 0:50 | 5:21 | 0:5 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Пономарев Александр | — | 5:11 | 5:01 | 5:01 | 3 | I |
| 2Устров Андрей | 1:50 | — | 5:11 | 5:01 | 2 | II |
| 3Григор Роман | 0:5 | 1:5 | — | 5:11 | 1 | III |
| 4Лапыгин Денис | 0:50 | 0:5 | 1:50 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Савелов Григорий | — | 5:21 | 5:31 | 5:01 | 3 | I |
| 2Леонтьев Владимир | 2:50 | — | 0:50 | 5:01 | 1 | III |
| 3Торопов Дмитрий | 3:50 | 5:01 | — | 5:0 | 2 | II |
| 4Кузнецов Максим | 0:50 | 0:50 | 0:50 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Огурцов Владимир | — | 5:21 | 1:50 | 3:50 | 1 | III |
| 2Космынин Вадим | 2:50 | — | 2:50 | 3:50 | 0 | IV |
| 3Мурцев Сергей | 5:11 | 5:21 | — | 5:21 | 3 | I |
| 4Молчанов Федор | 5:31 | 5:31 | 2:50 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Турнирная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Турнирная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
III тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| МУРЦЕВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 23 |
| ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 18 |
| ВЯЗНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 |
| БАРБОЛИН МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 |
| САВЕЛОВ ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 |
| МОЛЧАНОВ ФЕДОР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ТОРОПОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ОГУРЦОВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 6 |
| ГРИГОР РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 4 |
| ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| КУЗНЕЦОВ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| САВИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| КОСМЫНИН ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| СЕМЕНОВ АРСЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПОНОМАРЕНКО МАТВЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПЕНЬЕВСКОЙ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СОКОЛОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БАРБОЛИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец III тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.