Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Барболин Максим | — | 5:21 | 1:50 | 5:21 | 2 | III |
| 2Зыков Антон | 2:50 | — | 5:1 | 5:21 | 2 | I |
| 3Кузнецов Максим | 5:11 | 1:50 | — | 5:41 | 2 | II |
| 4Семаков Алексей | 2:50 | 2:50 | 4:50 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Огурцов Владимир | — | 4:50 | 5:01 | 5:41 | 2 | II |
| 2Савин Иван | 5:41 | — | 5:01 | 5:4 | 3 | I |
| 3Харитонов Евгений | 0:50 | 0:50 | — | 0:50 | 0 | IV |
| 4Чеканин Иван | 4:50 | 4:50 | 5:01 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Саевелов Григорий | — | 5:31 | 5:21 | 1:50 | 2 | I |
| 2Молчанов Федор | 3:50 | — | 1:50 | 1:50 | 1 | III |
| 3Семенов Арсений | 2:50 | 5:11 | — | 5:41 | 2 | II |
| 4Леонтьев Владимир | 5:11 | 2:50 | 4:50 | — | 1 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Пономарев Александр | — | 5:01 | 5:11 | 5:21 | 3 | I |
| 2Сафьянов Денис | 0:5 | — | 1:50 | 3:50 | 0 | IV |
| 3Вальков Никита | 1:50 | 5:11 | — | 5:21 | 2 | II |
| 4Богдан Алексей | 2:50 | 5:31 | 2:50 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Турнирная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Доп. турнир теннисной лиги «амео-спорт»
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
V тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 23 |
| САВЕЛОВ ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 |
| САВИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 11 |
| ОГУРЦОВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| КУЗНЕЦОВ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| БАРБОЛИН МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 7 |
| МОЛЧАНОВ ФЕДОР | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| МУРЦЕВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ВЯЗНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СЕМЕНОВ АРСЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПОНОМАРЕНКО МАТВЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ТОРОПОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ГРИГОР РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПЕНЬЕВСКОЙ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КОСМЫНИН ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СОКОЛОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БАРБОЛИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец V тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.