Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Пономарев Александр | — | 5:1 | 5:11 | 2:5 | 2 | II |
| 2Савин Иван | 1:50 | — | 2:50 | 4:50 | 0 | IV |
| 3Барболин Максим | 1:50 | 5:21 | — | 1:5 | 1 | III |
| 4Кузнецов Максим | 5:21 | 5:41 | 5:11 | — | 3 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Мурцев Сергей | — | 5:11 | 2:50 | 5:01 | 2 | II |
| 2Харитонов Евгений | 1:50 | — | 0:50 | 2:50 | 0 | IV |
| 3Семенов Арсений | 5:21 | 5:01 | — | 5:01 | 3 | I |
| 4Григор Роман | 0:50 | 5:21 | 0:50 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Огурцов Владимир | — | 5:31 | 1:50 | 5:21 | 2 | II |
| 2Леонтьев Владимир | 3:50 | — | 2:50 | 3:50 | 0 | V |
| 3Вязников Вячеслав | 5:1 | 5:21 | — | 5:11 | 3 | I |
| 4Семаков Алексей | 2:50 | 5:31 | 1:50 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Савелов Григорий | — | 5:31 | 5:1 | 5:41 | 3 | I |
| 2Агафонов Александр | 3:50 | — | 5:21 | 1:50 | 1 | III |
| 3Космынин Вадим | 1:50 | 2:50 | — | 1:50 | 0 | V |
| 4Молчанов Федор | 4:50 | 5:11 | 5:11 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Основная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Дополнительный турнир
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
VI тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 22 |
| СЕМЕНОВ АРСЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 |
| МУРЦЕВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 |
| КУЗНЕЦОВ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 13 |
| САВЕЛОВ ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 |
| ВЯЗНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 |
| ОГУРЦОВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| МОЛЧАНОВ ФЕДОР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| БАРБОЛИН МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 6 |
| АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 4 |
| ГРИГОР РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| САВИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| КОСМЫНИН ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ПОНОМАРЕНКО МАТВЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ТОРОПОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПЕНЬЕВСКОЙ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СОКОЛОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БАРБОЛИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец VI тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.