Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Барболина Надежда | — | 5:01 | 5:21 | 5:11 | 3 | I |
| 2Парфенова Евгения | 0:50 | — | 5:11 | 1:50 | 1 | III |
| 3Деньшина Сания | 2:50 | 1:50 | — | 0:30 | 0 | IV |
| 4Пономарева Екатерина | 1:50 | 5:11 | 5:01 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Валькова Александра | — | 5:11 | 5:01 | 5:21 | 3 | I |
| 2Пермякова Ольга | 2:5 | — | 4:50 | 1:50 | 0 | IV |
| 3Боброва Екатерина | 0:50 | 5:41 | — | 0:50 | 1 | III |
| 4Примерова Дарья | 2:50 | 5:11 | 5:01 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Основная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Дополнительный турнир
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
I тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| ВАЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 23 |
| ПРИМЕРОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 17 |
| БАРБОЛИНА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 16 |
| ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 12 |
| ПЕРМЯКОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 5 |
| БОБРОВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 4 |
| ПАРФЕНОВА ЕВГЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ДЕНЬШИНА САНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ПОЗДНЯКОВА ИРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЧЕРТОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| НЕВЕЖИНА КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПАРШЕВНИКОВА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КУВАЛДИНА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СТИРМАНОВА РАИСА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЧЕКАНИНА ТАТЬЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ВНУКОВА ВИКТОРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| АБДУВОХИДОВА КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ТРОФИМОВА ДИАНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| РЫНДИНА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СЕМЕНОВА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЧЕРЕПАНОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ТОПОРИЩЕВА ТАЬЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЖУКОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БУКША КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СИВЦЕВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец I тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.