Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Примерова Дарья | — | 5:1 | 5:11 | 2:5 | 2 | II |
| 2Жукова Дарья | 1:50 | — | 2:50 | 4:50 | 0 | IV |
| 3Позднякова Наталья | 1:50 | 5:2 | — | 0:5 | 1 | III |
| 4Невежина Ксения | 5:2 | 5:4 | 5:0 | — | 3 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Валькова Александра | — | 5:2 | 5:3 | 5:21 | 3 | I |
| 2Абдувохидова Ксения | 2:5 | — | 0:50 | 5:1 | 1 | III |
| 3Парфенова Евгения | 3:50 | 5:0 | — | 5:1 | 2 | II |
| 4Пермякова Ольга | 2:50 | 1:50 | 1:50 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Позднякова Ирина | — | 3:50 | 5:1 | 1 | II |
| 2Паршевникова Анна | 5:3 | — | 5:3 | 2 | I |
| 3Чеканина Татьяна | 1:50 | 3:5 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Турнирная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Доп. турнир теннисной лиги «амео-спорт»
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
IV тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| ВАЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 23 |
| НЕВЕЖИНА КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 |
| ПОЗДНЯКОВА ИРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 14 |
| ПАРШЕВНИКОВА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 12 |
| ПРИМЕРОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ПАРФЕНОВА ЕВГЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ЧЕКАНИНА ТАТЬЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 5 |
| ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 4 |
| АБДУВОХИДОВА КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ПЕРМЯКОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ЖУКОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ЧЕРТОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КУВАЛДИНА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СТИРМАНОВА РАИСА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ВНУКОВА ВИКТОРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БАРБОЛИНА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БОБРОВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ТРОФИМОВА ДИАНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| РЫНДИНА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СЕМЕНОВА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЧЕРЕПАНОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ТОПОРИЩЕВА ТАЬЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДЕНЬШИНА САНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БУКША КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СИВЦЕВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец IV тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.