Коробейников Дмитрий4
Прошутинский Артем5
Первый тур · 10 октября 2026 г.
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Крылов Роман | — | 0:4 | 1:4 | 4:2 | 1 | +2 | 3 |
| 2Коробейников Дмитрий | 4:0 | — | 4:2 | 1:4 | 2 | +2 | |
| 3Донев Глеб | 4:1 | 2:4 | — | 4:2 | 2 | -2 | |
| 4Дороненков Юрий | 2:4 | 4:1 | 2:4 | — | 1 | -2 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Коробейников Дмитрий, Донев Глеб
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Лапыгин Денис | — | 5:3 | 2:4 | 4:1 | 2 | 0 | |
| 2Елисеев Антон | 3:5 | — | 4:5 | 4:1 | 1 | 0 | 3 |
| 3Отческий Дмитрий | 4:2 | 5:4 | — | 5:3 | 3 | 0 | |
| 4Григорьев Олег | 1:4 | 1:4 | 3:5 | — | 0 | 0 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Отческий Дмитрий, Лапыгин Денис
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Космынин Вадим | — | 4:1 | 2:4 | 4:2 | 2 | +1 | |
| 2Новиков Василий | 1:4 | — | 4:2 | 4:1 | 2 | -1 | 3 |
| 3Давидович Антон | 4:2 | 2:4 | — | 4:0 | 2 | 0 | |
| 4Сафьянов Денис | 2:4 | 1:4 | 0:4 | — | 0 | 0 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Космынин Вадим, Давидович Антон
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Прошутинский Артем | — | 4:0 | 4:5 | 5:4 | 2 | 0 | |
| 2Белый Андрей | 0:4 | — | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 4 |
| 3Карабач Максим | 5:4 | 4:2 | — | 4:1 | 3 | 0 | |
| 4Сафонов Роман | 4:5 | 4:2 | 1:4 | — | 1 | 0 | 3 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Карабач Максим, Прошутинский Артем
| Место | Игрок | Группы | Вторая часть | Всего очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Давидович Антон | 2 | 20 | 22 |
| 2 | Карабач Максим | 3 | 15 | 18 |
| 3 | Прошутинский Артем | 2 | 13 | 15 |
| 4 | Космынин Вадим | 2 | 10 | 12 |
| 5 | Отческий Дмитрий | 3 | 8 | 11 |
| 6 | Донев Глеб | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Коробейников Дмитрий | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Лапыгин Денис | 2 | 8 | 10 |
| 9 | Новиков Василий | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Сафонов Роман | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Дороненков Юрий | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Елисеев Антон | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Крылов Роман | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Белый Андрей | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Григорьев Олег | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Сафьянов Денис | 0 | 1 | 1 |
Равные места и гостевые результаты сохранены по данным организатора. Вторая часть включает очки основной или дополнительной сетки.
Утверждённая публикация № 4 · версия 1.