Утверждённые результаты
Первый тур.
11 октября 2026 г.
Результаты нашего тура: 11 октября 2026 г. Откройте категорию, чтобы посмотреть группы, сетки и итоговые места.
Групповой этап
Счёт всех встреч и выход в основную сеткуГруппа A
4 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Устров Андрей | — | 5:1 | 5:2 | 5:1 | 3 | 0 | |
| 2Вальков Никита | 1:5 | — | 3:5 | 5:2 | 1 | +1 | |
| 3Кузнецов Максим | 2:5 | 5:3 | — | 3:5 | 1 | 0 | 3 |
| 4Чеканин Иван | 1:5 | 2:5 | 5:3 | — | 1 | -1 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Устров Андрей, Вальков Никита
Группа B
4 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Леонтьев Владимир | — | 5:3 | 5:3 | 5:1 | 3 | 0 | |
| 2Барболин Максим | 3:5 | — | 5:2 | 5:2 | 2 | 0 | |
| 3Савин Иван | 3:5 | 2:5 | — | 5:1 | 1 | 0 | 3 |
| 4Агафонов Александр | 1:5 | 2:5 | 1:5 | — | 0 | 0 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Леонтьев Владимир, Барболин Максим
Группа C
4 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Минин Дмитрий | — | 5:3 | 3:5 | 5:0 | 2 | +2 | |
| 2Барболин Дмитрий | 3:5 | — | 5:2 | 5:1 | 2 | -2 | |
| 3Зыков Антон | 5:3 | 2:5 | — | 4:5 | 1 | -1 | 4 |
| 4Богдан Алексей | 0:5 | 1:5 | 5:4 | — | 1 | +1 | 3 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Минин Дмитрий, Барболин Дмитрий
Группа D
4 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Торопов Дмитрий | — | 5:3 | 5:1 | 5:1 | 3 | 0 | |
| 2Огурцов Владимир | 3:5 | — | 5:1 | 5:1 | 2 | 0 | |
| 3Давыдов Михаил | 1:5 | 1:5 | — | 5:4 | 1 | 0 | 3 |
| 4Григор Роман | 1:5 | 1:5 | 4:5 | — | 0 | 0 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Торопов Дмитрий, Огурцов Владимир
Основная сетка
Путь к победе в туреЧетвертьфиналы
Полуфиналы
Финал
Матч за третье место
Победитель
Дополнительная часть
Матчи и результатыЧетвертьфиналы
Полуфиналы
Финал
Победитель
Итоговая таблица тура
Места и рейтинговые очки| Место | Игрок | Группы | Вторая часть | Всего очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Устров Андрей | 3 | 20 | 23 |
| 2 | Минин Дмитрий | 2 | 15 | 17 |
| 3 | Барболин Дмитрий | 2 | 13 | 15 |
| 4 | Торопов Дмитрий | 3 | 10 | 13 |
| 5 | Леонтьев Владимир | 3 | 8 | 11 |
| 6 | Барболин Максим | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Огурцов Владимир | 2 | 8 | 10 |
| 8 | Вальков Никита | 1 | 8 | 9 |
| 9 | Кузнецов Максим | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Давыдов Михаил | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Богдан Алексей | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Зыков Антон | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Савин Иван | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Агафонов Александр | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Григор Роман | 0 | 1 | 1 |
| — | Чеканин ИванГость · вне рейтинга | 1 | 1 | 0 |
Равные места и гостевые результаты сохранены по данным организатора. Вторая часть включает очки основной или дополнительной сетки.
Утверждённая публикация № 3 · версия 1.