Архив сезона 2021–2022
Бронзовая ракетка
мужчины
historyСезон 2021–2022. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИНЧЕРОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 95 |
| 2 | СОКОЛОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 | 15 | 83 |
| 3 | КОСМЫНИН ВАДИМ | СЕВЕРОДВИНСК | 8 | 8 | 15 | 10 | 10 | 5 | 56 |
| 4 | САВИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 8 | 5 | 15 | 15 | 10 | 53 |
| 5 | КОТЦОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 |
| 6 | ТОРОПОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 8 | 3 | 10 | 8 | 0 | 10 | 39 |
| 7 | НИКИЩЕНКОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | ПАРШЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 8 | СОБОЛЕВ СТАНИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 19 |
| 10 | МОКЕЕВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | БАШМАКОВ АНТОН | С-ПЕТЕРБУРГ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | СТАРОДУБЦЕВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 13 | КОШЕЛЬ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 |
| 14 | ШАРАПОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | КОЧУРОВ ВИКТОР | АРХАНГЕЛЬСК | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | ЕВСЕЕВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | ТРЕТЬЯКОВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | ФИЛЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | ОЖОГИН АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | КОРНИЦКИЙ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | АКИНВАЛЕ ДЖУЛИУС | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ХАБАРОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2021–2022, без пересчёта.