Архив сезона 2022–2023
Бронзовая ракетка
мужчины
historyСезон 2022–2023. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОКОЛОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 0 | 24 | 144 |
| 2 | КОСМЫНИН ВАДИМ | СЕВЕРОДВИНСК | 16 | 0 | 12 | 10 | 26 | 26 | 19 | 109 |
| 3 | СТАРОДУБЦЕВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 19 | 12 | 14 | 19 | 3 | 12 | 91 |
| 3 | ТОРОПОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 7 | 10 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 91 |
| 5 | САВИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 14 | 21 | 12 | 12 | 12 | 0 | 88 |
| 6 | ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 14 | 14 | 67 |
| 7 | НИКИЩЕНКОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 16 | 63 |
| 8 | АБУВОХИДОВ МАНУЧЕХР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 12 | 14 | 56 |
| 9 | ФИЛЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 |
| 9 | АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | 5 | 38 |
| 11 | ПУСТОШНЫЙ КОНСТАНТИН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 30 |
| 12 | ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 13 | СОБОЛЕВ СТАНИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | ТРИЗНО ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| 14 | ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 17 |
| 16 | ДУРЯГИН ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| 17 | КОРНИЦКИЙ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | НАЙДА АНДРЕЙ | СЕВЕРОДВИНСК | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 19 | ШАРАПОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | МОКРЕЦОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 20 | СМЕРДОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | КАЛИНИН МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | ХАБАРОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | КОЛОДИЙ БОГДАН | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | ЛАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | СОТИН ЯРОСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ВАТУТИН ЯРОСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | МАЛЫГИН ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | МАКОВЕЕВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2022–2023, без пересчёта.