Архив сезона 2023–2024
Жёлтый мяч
дети до 13 лет
historyСезон 2023–2024. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Сохранились итоговый рейтинг и отдельные версии таблиц по турам. Их столбцы и значения оставлены как в источниках, без пересчёта.
Итоговый рейтинг
| Место | Участник | Город | I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | VI тур | Всего очков | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЛИЦЫН ТИМУР | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 22 | 112 | 112 |
| 2 | БЕЛОКОНЬ ДЕМИД | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 90 | 84 |
| 3 | АНДРЕЕВ ГЕОРГИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 13 | 16 | 12 | 22 | 0 | 81 | 81 |
| 4 | САВЕЛОВ СТЕПАН | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 4 | НАЗАРЕНКО САВВА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 0 | 54 | 54 |
| 6 | НАЗАРЕНКО ВАРВАРА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 | 43 | 43 |
| 7 | АНТУФЬЕВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 16 | 36 | 35 |
| 8 | ДАВЫДОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 28 | 28 |
| 9 | ДЯЧЕНКО ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 10 | ДЯЧЕНКО КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 |
| 10 | ЛОБАНОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 |
| 12 | МЕДВЕДКОВА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 12 | ДУМЧЕВА ВИКТОРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 14 | ИВАНОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 |
| 15 | НИКОЛАЕВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | ХАРИТОНОВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | ЗАВЬЯЛОВА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | ШЕХИНА ЕЛЕНА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 19 | ГЕРТНЕР ЛЕВ | АРХАНГЕЛЬСК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | ПРИЩЕМИХИНА СОФЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | ТКАЧЕНКО ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | САВЕЛОВ ПЕТР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЛИЦЫН ТИМУР | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 22 | 112 |
| 2 | БЕЛОКОНЬ ДЕМИД | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 90 |
| 3 | АНДРЕЕВ ГЕОРГИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 13 | 16 | 12 | 22 | 0 | 81 |
| 4 | САВЕЛОВ СТЕПАН | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | НАЗАРЕНКО САВВА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 0 | 54 |
| 6 | НАЗАРЕНКО ВАРВАРА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 | 43 |
| 7 | АНТУФЬЕВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 16 | 36 |
| 8 | ДАВЫДОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 9 | ДЯЧЕНКО ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | ДЯЧЕНКО КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 10 | ЛОБАНОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 |
| 12 | МЕДВЕДКОВА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | ДУМЧЕВА ВИКТОРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | ИВАНОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 15 | НИКОЛАЕВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | ХАРИТОНОВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | ЗАВЬЯЛОВА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | ШЕХИНА ЕЛЕНА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | ГЕРТНЕР ЛЕВ | АРХАНГЕЛЬСК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | ПРИЩЕМИХИНА СОФЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | ТКАЧЕНКО ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | САВЕЛОВ ПЕТР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.