Архив сезона 2023–2024
Бронзовая ракетка
мужчины
historyСезон 2023–2024. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Сохранились итоговый рейтинг и отдельные версии таблиц по турам. Их столбцы и значения оставлены как в источниках, без пересчёта.
Итоговый рейтинг
| Место | Участник | Город | I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | VI тур | VII тур | VIII тур | Всего очков | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АБДУВОХИДОВ МАНУЧЕХР | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 7 | 23 | 22 | 23 | 18 | 23 | 0 | 134 | 134 |
| 2 | САВИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 22 | 18 | 1 | 16 | 16 | 0 | 23 | 124 | 124 |
| 3 | ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 12 | 15 | 18 | 4 | 23 | 18 | 16 | 116 | 112 |
| 4 | АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 4 | 16 | 10 | 3 | 6 | 10 | 15 | 6 | 70 | 67 |
| 5 | ТРИЗНО ПАВЕЛ | СЕВЕРОДВИНСК | 15 | 11 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 65 | 64 |
| 6 | ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 12 | 15 | 10 | 4 | 11 | 0 | 62 | 62 |
| 7 | ВАТУТИН ЯРОСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 10 | 0 | 0 | 15 | 13 | 11 | 0 | 55 | 55 |
| 8 | СОТИН ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 45 |
| 9 | ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 34 | 34 |
| 10 | ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 33 | 33 |
| 11 | ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | 31 |
| 12 | EBCEEB POMAH | АРХАНГЕЛЬСК | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 13 | ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 | 29 |
| 14 | ОДИНЦОВ ВЛАДИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 26 | 26 |
| 15 | ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | 24 |
| 16 | ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 21 |
| 17 | НАЙДА АНДРЕЙ | СЕВЕРОДВИНСК | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| 18 | ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | ХУДЯКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 20 | КАЛИНИН МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 21 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | АБАКУМОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | НИКИЩЕНКОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 21 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | СОРОКИН РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | КОРНИЦКИЙ ЯН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | VIII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АБДУВОХИДОВ МАНУЧЕХР | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 7 | 23 | 22 | 23 | 18 | 23 | 0 | 134 |
| 2 | САВИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 22 | 18 | 7 | 16 | 16 | 0 | 23 | 124 |
| 3 | ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 12 | 15 | 18 | 4 | 23 | 18 | 16 | 116 |
| 4 | АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 4 | 16 | 10 | 3 | 6 | 10 | 15 | 6 | 70 |
| 5 | ТРИЗНО ПАВЕЛ | СЕВЕРОДВИНСК | 15 | 11 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 65 |
| 6 | ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 12 | 15 | 10 | 4 | 11 | 0 | 62 |
| 7 | ВАТУТИН ЯРОСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 10 | 0 | 0 | 15 | 13 | 11 | 0 | 55 |
| 8 | СОТИН ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 |
| 9 | ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 34 |
| 10 | ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 33 |
| 11 | ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 |
| 12 | ЕВСЕЕВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 |
| 14 | ОДИНЦОВ ВЛАДИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 26 |
| 15 | ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 |
| 16 | ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 |
| 17 | НАЙДА АНДРЕЙ | СЕВЕРОДВИНСК | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 19 |
| 18 | ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 19 | ХУДЯКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | КАЛИНИН МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | АБАКУМОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | НИКИЩЕНКОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 21 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 26 | ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | СОРОКИН РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | КОРНИЦКИЙ ЯН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.