Архив сезона 2023–2024
Бронзовая ракетка
женщины
historyСезон 2023–2024. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Сохранились итоговый рейтинг и отдельные версии таблиц по турам. Их столбцы и значения оставлены как в источниках, без пересчёта.
Итоговый рейтинг
| Место | Участник | Город | I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | VI тур | VII тур | VIII тур | Всего очков | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАРЧЕНКО ТАТЬЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 16 | 23 | 15 | 23 | 18 | 22 | 0 | 139 | 139 |
| 2 | ТЕЛИСОВА АННА | СЕВЕРОДВИНСК | 9 | 0 | 2 | 21 | 18 | 14 | 18 | 23 | 105 | 105 |
| 3 | РУСАКОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 15 | 15 | 76 | 76 |
| 4 | ЗЫКОВА ПОЛИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 18 | 72 | 72 |
| 5 | БРЕДЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 23 | 0 | 9 | 15 | 0 | 4 | 0 | 60 | 60 |
| 6 | КУВАЛДИНА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12 | 55 | 55 |
| 7 | САВИНА АНГЕЛИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 54 | 34 |
| 8 | БУРМАГИНА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 33 | 33 |
| 9 | ПРИМЕРОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 30 | 30 |
| 10 | ДОЛГОДВОРОВА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 11 | ДЕНЬШИНА САНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 12 | ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 |
| 13 | ПРОШУТИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 13 | ПУСТОШНАЯ АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 15 | БУРМАГИНА НАДЖЕДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 16 | ЧЕРТОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 17 | БУКША КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | СЕМЕНОВА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | ЛЕВКИНА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | МЕДВЕДКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | VIII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАРЧЕНКО ТАТЬЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 16 | 23 | 15 | 23 | 18 | 22 | 0 | 139 |
| 2 | ТЕЛИСОВА АННА | СЕВЕРОДВИНСК | 9 | 0 | 2 | 21 | 18 | 14 | 18 | 23 | 105 |
| 3 | РУСАКОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 15 | 15 | 76 |
| 4 | ЗЫКОВА ПОЛИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 18 | 72 |
| 5 | БРЕДЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 23 | 0 | 9 | 15 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 6 | КУВАЛДИНА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12 | 55 |
| 7 | САВИНА АНГЕЛИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 54 |
| 8 | БУРМАГИНА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 33 |
| 9 | ПРИМЕРОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 30 |
| 10 | ДОЛГОДВОРОВА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | ДЕНЬШИНА САНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
| 13 | ПРОШУТИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 13 | ПУСТОШНАЯ АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 15 | БУРМАГИНА НАДЖЕДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 16 | ЧЕРТОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 17 | БУКША КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | СЕМЕНОВА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | ЛЕВКИНА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | МЕДВЕДКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.