Архив сезона 2023–2024
Золотая ракетка
открытая категория
historyСезон 2023–2024. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Сохранились итоговый рейтинг и отдельные версии таблиц по турам. Их столбцы и значения оставлены как в источниках, без пересчёта.
Итоговый рейтинг
| Место | Участник | Город | I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | VI тур | VII тур | VIII тур | Всего очков | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 24 | 14 | 17 | 10 | 21 | 17 | 22 | 17 | 142 | 132 |
| 2 | ВОЛКОВ НИКИТА | СЕВЕРОДВИНСК | 0 | 17 | 23 | 0 | 15 | 15 | 0 | 22 | 92 | 92 |
| 3 | КОТЦОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 23 | 15 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 4 | КЕЗИНА ДИАНА | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 0 | 11 | 9 | 12 | 0 | 16 | 0 | 66 | 66 |
| 4 | ЕПИФАНОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | 16 | 13 | 66 | 66 |
| 6 | ДОНСКОЙ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 52 | 52 |
| 7 | РУДЬ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 8 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 28 | 28 |
| 8 | НАЗАРОВА КАМИЛЛА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 9 | ГРИГОРЬЕВ СЕМЕН | ПЕТЕРБУРГ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 10 | ХЕЗИНА АЛИНА | ПЕТЕРБУРГ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 10 | ЛОЗИЦКИЙ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 |
| 12 | СПИРИДОНОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 13 | НИКИТИН ЛЕОНИД | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 14 | ТРЯПИЦЫН ЯН | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 14 | МИНИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 14 | ТЮРИН АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 17 | ЛОЙТЕР СТЕПАН | MOCKBA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | ДУНИКОВ КОНСТАНТИН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | VIII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 24 | 14 | 17 | 10 | 21 | 17 | 22 | 17 | 142 |
| 2 | ВОЛКОВ НИКИТА | СЕВЕРОДВИНСК | 0 | 17 | 23 | 0 | 15 | 15 | 0 | 22 | 92 |
| 3 | КОТЦОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 23 | 15 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3 | КЕЗИНА ДИАНА | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 0 | 11 | 9 | 12 | 0 | 16 | 0 | 66 |
| 3 | ЕПИФАНОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | 16 | 13 | 66 |
| 6 | ДОНСКОЙ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 52 |
| 7 | РУДЬ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 8 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 28 |
| 8 | НАЗАРОВА КАМИЛЛА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | ГРИГОРЬЕВ СЕМЕН | ПЕТЕРБУРГ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | ХЕЗИНА АЛИНА | ПЕТЕРБУРГ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | ЛОЗИЦКИЙ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 12 | СПИРИДОНОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | НИКИТИН ЛЕОНИД | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | ТРЯПИЦЫН ЯН | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | МИНИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | ТЮРИН АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | ЛОЙТЕР СТЕПАН | МОСКВА | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | ДУНИКОВ КОНСТАНТИН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.
Таблица по турам · версия 3
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 26 | 153 |
| 2 | КЕЗИНА ДИАНА | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 118 |
| 3 | ЛОЙТЕР СТЕПАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 68 |
| 4 | ДОНСКОЙ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 50 |
| 5 | КОТЦОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 45 |
| 6 | РУДЬ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 19 | 31 |
| 7 | ГРИГОРЬЕВ СЕМЕН | СЕВЕРОДВИНСК | 0 | 24 |
| 7 | МИНИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 24 |
| 9 | НЕМИРОВ ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 16 |
| 10 | ЗИМИН АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 13 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.