Архив сезона 2023–2024
Green Level
мужчины
historyСезон 2023–2024. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Сохранились итоговый рейтинг и отдельные версии таблиц по турам. Их столбцы и значения оставлены как в источниках, без пересчёта.
Итоговый рейтинг
| Место | Участник | Город | I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | VI тур | VII тур | Всего очков | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОЛБ РУСЛАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 17 | 16 | 70 | 70 |
| 2 | ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 57 | 57 |
| 3 | СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 14 | 3 | 56 | 56 |
| 4 | ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 5 | ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 5 | ПРИМЕРОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 37 |
| 7 | АКСЕНОВ ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 36 | 36 |
| 8 | ОДИНЦОВ ВЛАДИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 9 | ГРЕЧИН МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 10 | РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| 11 | ПОПОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 12 | ТРЕТЯЧЕНКО АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 13 | ПАРФЕНОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| 14 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 |
| 15 | НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 16 | ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 16 | ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 18 | ШОРОХОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 19 | ШЕПУРЕВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 20 | СТАРЦЕВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | БУТУСОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 22 | ЕЛИСЕЕВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 23 | КОРЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | СОРОКИН РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 25 | КАНАЕВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | ГАРАХ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | ЯРКИН ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | КОПЫЛОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | КУЛЕБЯКИН ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | КОШЕЛЬ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОЛБ РУСЛАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 17 | 16 | 70 |
| 2 | ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 57 |
| 3 | СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 14 | 3 | 56 |
| 4 | ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | ПРИМЕРОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| 7 | АКСЕНОВ ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 36 |
| 8 | ОДИНЦОВ ВЛАДИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | ГРЕЧИН МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 |
| 11 | ПОПОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 12 | ТРЕТЯЧЕНКО АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | ПАРФЕНОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 14 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 15 | НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | ШОРОХОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | ШЕПУРЕВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | СТАРЦЕВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | БУТУСОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 22 | ЕЛИСЕЕВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | КОРЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | СОРОКИН РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | КАНАЕВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | ГАРАХ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | ЯРКИН ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | КОПЫЛОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | КУЛЕБЯКИН ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | КОШЕЛЬ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2023–2024, без пересчёта.