Сезон 2024–2025. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа 1
5 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Савелов Петр | — | 2:0 (10:1:10:2) | 2:0 (10:2:10:2)1 | 2:0 (10:0:10:0)1 | 2:0 (10:1:10:0)1 | 4 | I |
| 2Савелов Мирко | 0:2 (1:10; 2:10)0 | — | 2:0 (10:5:10:8)1 | 2:0 (10:2:10:5)1 | 2:0 (10:5:10:4)1 | 3 | II |
| 3Чеканина Таисия | 0:2 (2:10:2:10)0 | 0:2 (5:10: 8:10)0 | — | 2:0 (10:4:10:3)1 | 2:1 (10:5: 9:10:10:4) | 2 | III |
| 4Ларченко Лев | 0:2 (0:10: 0:10)0 | 0:2 (2:10:5:10)0 | 0:2 (4:10; 3:10)0 | — | 1:2 (8:10: 10:8: 5:10)0 | 0 | V |
| 5Высоких Георгий | 0:2 (1:10:0:10)0 | 0:2(5:10:4:10)0 | 1:2 (5:10; 10:9; 4:10)0 | 2:1 (10:8: 8:10:10:5) | — | 1 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Дополнительный турнир
2 участника| Игрок | 1 | 2 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1Ларченко Лев | — | 0:2 (7:10: 3:10)0 | 0 | II |
| 2Высоких Георгий | 2:0 (10:7:10:3)1 | — | 1 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Очки и итоговые места сохранены в таблицах сезона.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.