Архив сезона 2024–2025
Бронзовая ракетка
мужчины
historyСезон 2024–2025. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Сохранились итоговый рейтинг и отдельные версии таблиц по турам. Их столбцы и значения оставлены как в источниках, без пересчёта.
Итоговый рейтинг
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I | II | III | IV | V | VI | VII | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 22 | 23 | 18 | 23 | 23 | 0 | 131 |
| 2 | СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 10 | 16 | 16 | 22 | 16 | 6 | 102 |
| 3 | АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 11 | 15 | 18 | 5 | 11 | 16 | 98 |
| 4 | ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 15 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 86 |
| 4 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 9 | 8 | 10 | 16 | 10 | 18 | 81 |
| 5 | ХАВАНОВ ЗАХАР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 10 | 23 | 65 |
| 6 | ТРИЗНО ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 17 | 3 | 64 |
| 8 | ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 10 | 7 | 1 | 10 | 9 | 10 | 53 |
| 9 | ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 45 |
| 10 | ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 42 |
| 11 | ПУСТОШНЫЙ КОНСТАНТИН | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 41 |
| 12 | ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 40 |
| 13 | ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 36 |
| 14 | КОЛБ РУСЛАН | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 35 |
| 15 | САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 33 |
| 16 | ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 32 |
| 17 | КАРАБАЧ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 18 | ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 19 | ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 20 | ВАТУТИН ЯРОСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | СОРОКИН РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | КОРНИЦКИЙ ЯН | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | НАЙДА АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | ФОМЕНКО АРТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 25 | ПОНОМАРЕНКО МАТВЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | АБДУВОХИДОВ АЛИШЕР | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2024–2025, без пересчёта.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | VIII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 22 | 22 | 23 | 18 | 23 | 23 | 0 | 131 |
| 2 | СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 10 | 16 | 16 | 22 | 16 | 0 | 6 | 102 |
| 3 | АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 11 | 15 | 18 | 5 | 11 | 2 | 16 | 100 |
| 4 | ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 15 | 9 | 12 | 11 | 2 | 11 | 10 | 88 |
| 4 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 9 | 8 | 10 | 16 | 10 | 7 | 18 | 88 |
| 5 | ХАВАНОВ ЗАХАР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 10 | 23 | 65 |
| 6 | ТРИЗНО ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 17 | 3 | 64 |
| 8 | ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 10 | 7 | 1 | 10 | 9 | 0 | 10 | 53 |
| 9 | ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 4 | 12 | 1 | 46 |
| 10 | ПУСТОШНЫЙ КОНСТАНТИН | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 43 |
| 11 | ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 42 |
| 12 | ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 40 |
| 13 | ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 37 |
| 14 | КОЛБ РУСЛАН | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 35 |
| 15 | САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 16 | ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 32 |
| 17 | КАРАБАЧ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 17 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 18 | ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 19 | ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 20 | ВАТУТИН ЯРОСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | СОРОКИН РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | КОРНИЦКИЙ ЯН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | НАЙДА АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | ФОМЕНКО АРТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 25 | ПОНОМАРЕНКО МАТВЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | АБДУВОХИДОВ АЛИШЕР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2024–2025, без пересчёта.