Архив сезона 2024–2025
Бронзовая ракетка
женщины
historyСезон 2024–2025. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Сохранились итоговый рейтинг и отдельные версии таблиц по турам. Их столбцы и значения оставлены как в источниках, без пересчёта.
Итоговый рейтинг
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I | II | III | IV | V | VI | VII | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИМЕРОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 18 | 18 | 18 | 11 | 22 | 21 | 131 |
| 2 | ФЕДОРОВИЧ ЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 22 | 106 |
| 3 | ЛЕВКИНА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 16 | 10 | 10 | 17 | 11 | 18 | 97 |
| 4 | БУРМАГИНА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 23 | 16 | 11 | 0 | 13 | 10 | 83 |
| 5 | СЕМЕНОВА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 13 | 6 | 10 | 16 | 15 | 18 | 0 | 78 |
| 6 | КУВАЛДИНА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 10 | 13 | 10 | 0 | 15 | 10 | 75 |
| 7 | БУРМАГИНА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 10 | 13 | 69 |
| 8 | ПОЗДНЯКОВА ИРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | 10 | 57 |
| 9 | ПАРФЕНОВА ЕВГЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 40 |
| 10 | ВАЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 39 |
| 11 | БОБРОВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 33 |
| 12 | РЫНДИНА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 22 |
| 13 | МЕДВЕДКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | ПЕРМЯКОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 15 | БАРБОЛИНА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 18 |
| 16 | ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | ЧЕКАНИНА ТАТЬЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | ПОРШНЕВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | КУБА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | ЧЕРЕПАНОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | КАЛИНОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | ЗЫКИНА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | МАРИЕВА ИРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | ПОНОМАРЕВА ВИКТОРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ЛЕВИНА ЕЛЕНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | НАЗАРОВА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | ЧЕРТОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | КАПТАН ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | СТРИМАНОВА РАИСА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | КОСМЫНИНА ДАНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | КАЛИНИНА ЕВГЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | КАЗАКОВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2024–2025, без пересчёта.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | VIII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИМЕРОВА ДАРЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 18 | 18 | 18 | 11 | 22 | 21 | 0 | 131 |
| 2 | ФЕДОРОВИЧ ЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 22 | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 22 | 106 |
| 3 | ЛЕВКИНА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 16 | 10 | 10 | 17 | 0 | 11 | 18 | 97 |
| 4 | БУРМАГИНА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 23 | 16 | 11 | 0 | 13 | 10 | 83 |
| 5 | СЕМЕНОВА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 13 | 6 | 10 | 16 | 15 | 18 | 0 | 78 |
| 6 | КУВАЛДИНА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 10 | 13 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 75 |
| 7 | БУРМАГИНА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 10 | 13 | 69 |
| 8 | ПОЗДНЯКОВА ИРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | 10 | 59 |
| 9 | ПАРФЕНОВА ЕВГЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 41 |
| 10 | ВАЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 39 |
| 11 | БОБРОВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | РЫНДИНА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 22 |
| 13 | МЕДВЕДКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | ПЕРМЯКОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 15 | БАРБОЛИНА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 18 |
| 16 | ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | ЧЕКАНИНА ТАТЬЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | ПОРШНЕВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | КУБА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | ЧЕРЕПАНОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | КАЛИНОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | ЗЫКИНА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | МАРИЕВА ИРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | ПОНОМАРЕВА ВИКТОРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ЛЕВИНА ЕЛЕНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | НАЗАРОВА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | ЧЕРТОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | КАПТАН ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | СТРИМАНОВА РАИСА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | КОСМЫНИНА ДАНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | КАЛИНИНА ЕВГЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | КАЗАКОВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2024–2025, без пересчёта.