Сезон 2024–2025. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Номер тура в сохранившейся странице не указан.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Барболин Максим | — | 4:01 | 4:01 | 4:1 | 3 | I |
| 2Драчев Александр | 0:40 | — | 4:21 | 2:40 | 1 | III |
| 3Соколов Сергей | 0:4 | 2:40 | — | 1:40 | 0 | IV |
| 4Торопов Дмитрий | 1:4 | 4:21 | 4:1 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Вязников Вячеслав | — | 4:11 | 2:4 | 4:2 | 2 | II |
| 2Космынин Вадим | 1:4 | — | 2:4 | 1:40 | 0 | IV |
| 3Абдувохидов Манучехр | 4:2 | 4:21 | — | 4:01 | 3 | I |
| 4Телицын Тимур | 2:40 | 4:11 | 0:4 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Коротяев Евгений | — | 5:31 | 4:01 | 2 | I |
| 2Леонтьев Владимир | 3:5 | — | 2:4 D) | 0 | III |
| 3Кузнецов Илья | 0:40 | 4:2 | — | 1 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Дополнительный турнир
5 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Телицын Тимур | — | 10:41 | 10:71 | 10:81 | 10:41 | 4 | I |
| 2Драчев Александр | 4:100 | — | 10:81 | 9:100 | 9:100 | 1 | III |
| 3Соколов Сергей | 7:100 | 8:100 | — | 7:100 | 10:81 | 1 | IV |
| 4Космынин Вадим | 8:100 | 10:91 | 10:71 | — | 10:51 | 3 | II |
| 5Леонтьев Владимир | 4:100 | 10:91 | 8:100 | 5:100 | — | 1 | V |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2024–2025Основная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Барболин Максим
X
Вязников Вячеслав
Кузнецов Илья
Коротяев Евгений
Торопов Дмитрий
X
Абдувохидов Манучехр
Барболин Максим
Вязников Вячеслав
Коротяев Евгений
Абдувохидов Манучех
Вязников Вячеслав
Коротяев Евгений
Барболин Максим
Абдувохидов Манучех
Коротяев Евгений
Барболин Максим
—
4:0
4:0
—
4:2
4:2
4:1
5:4
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки и итоговые места сохранены в таблицах сезона.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.