Архив сезона 2024–2025
Серебряная ракетка
женщины
historyСезон 2024–2025. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Итоговый рейтинг
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I | II | III | IV | V | VI | VII | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФЕДОРОВИЧ ЯНА | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 18 | 23 | 15 | 0 | 22 | 22 | 122 |
| 2 | ДОЛГОДВОРОВА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 12 | 0 | 18 | 17 | 15 | 14 | 92 |
| 3 | БУРМАГИНА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 10 | 14 | 10 | 23 | 9 | 11 | 92 |
| 4 | БУРМАГИНА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 6 | 17 | 23 | 0 | 12 | 4 | 79 |
| 5 | ЛЕВКИНА АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 9 | 15 | 11 | 10 | 17 | 1 | 73 |
| 5 | СЕМЕНОВА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 13 | 11 | 13 | 0 | 10 | 17 | 73 |
| 8 | БРЕДЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 21 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 62 |
| 7 | ПУСТОШНАЯ АННА | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 9 | 11 | 5 | 9 | 2 | 13 | 61 |
| 9 | ЗЫКОВА ПОЛИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 52 |
| 10 | БАРБОЛИНА НАДЕЖДА | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 44 |
| 11 | ЧЕРТОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 36 |
| 12 | ВАЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 5 | 5 | 34 |
| 13 | ПОЗДНЯКОВА ИРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 32 |
| 14 | ПЕРМЯКОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 26 |
| 15 | КУВАЛДИНА ЮЛИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 16 | БУКША КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 17 | ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | ДЕНЬШИНА САНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 19 | МЕДВЕДКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | ЧЕРЕПАНОВА ОЛЬГА | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | ПРОШУТИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | РЫНДИНА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2024–2025, без пересчёта.