Архив сезона 2025–2026
Yellow Ball
дети до 13 лет
Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНТУФЬЕВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЛЬСК | 18 | 12 | 22 | 17 | 23 | 92 |
| 2 | САВЕЛОВ СТЕПАН | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 23 | 18 | 14 | 12 | 77 |
| 3 | ИВАНОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 13 | 0 | 0 | 22 | 18 | 53 |
| 4 | ЛОБАНОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 14 | 0 | 12 | 0 | 42 |
| 5 | ХАРИТОНОВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | БАРБОЛИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 5 | 12 | 9 | 4 | 40 |
| 7 | ДЯЧЕНКО КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 6 | 5 | 6 | 27 |
| 8 | БРОДНИКОВА КИРА | АРХАНГЕЛЬСК | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | 24 |
| 9 | ДУМЧЕВА ВИКТОРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 18 |
| 10 | ШОРОХОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | ДЯЧЕНКО ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | САВЕЛОВ ПЕТР | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | ДАВЫДОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ВОРОБЬЕВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | КАЗАКОВА АЛИСА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | БЕЛЯЕВА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | БУДРИНА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по итоговой таблице сезона 2025–2026, без пересчёта.