Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Савелов Степан | — | 5:01 | 1:50 | 1 | II |
| 2Дяченко Ксения | 0:50 | — | 0:50 | 0 | III |
| 3Иванов Сергей | 5:11 | 5:01 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Антуфьев Сергей | — | 5:01 | 5:01 | 2 | I |
| 2Барболин Дмитрий | 0:5 | — | 5:21 | 1 | II |
| 3Савелов Петр | 0:5 | 2:5 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Лобанов Никита | — | 5:01 | 5:01 | 2 | I |
| 2Бродникова Кира | 0:50 | — | 1:50 | 0 | III |
| 3Думчева Виктория | 0:50 | 5:11 | — | 1 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа А
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Дяченко Ксения | — | 5:1 | 5:21 | 2 | I |
| 2Савелов Петр | 1:5 | — | 5:31 | 1 | II |
| 3Бродникова Кира | 2:5 | 3:5 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Основная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
IV тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| ИВАНОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 22 |
| АНТУФЬЕВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЛЬСК | 17 |
| САВЕЛОВ СТЕПАН | АРХАНГЕЛЬСК | 14 |
| ЛОБАНОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 12 |
| БАРБОЛИН ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 |
| ДУМЧЕВА ВИКТОРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 |
| ДЯЧЕНКО КСЕНИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 5 |
| САВЕЛОВ ПЕТР | АРХАНГЕЛЬСК | 3 |
| БРОДНИКОВА КИРА | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ХАРИТОНОВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ШОРОХОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДЯЧЕНКО ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДАВЫДОВ МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ВОРОБЬЕВА АЛЕКСАНДРА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КАЗАКОВА АЛИСА | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БЕЛЯЕВА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БУДРИНА МАРИЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец IV тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.