Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Решетников Дмитрий | — | 10:21 | 10:31 | 9:100 | 2 | I |
| 2Елисеев Антон | 2:10 | — | 10:2 | 10:91 | 2 | III |
| 3Ноздрин Денис | 3:100 | 2:100 | — | 5:10 | 0 | IV |
| 4Крупин Алексей | 10:9 | 9:100 | 10:51 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Стрежнев Илья | — | 5:100 | 7:100 | 10:61 | 1 | III |
| 2Фоменко Артур | 10:51 | — | 6:100 | 10:51 | 2 | II |
| 3Крылов Роман | 10:71 | 10:61 | — | 10:71 | 3 | I |
| 4Смердов Андрей | 6:100 | 5:10 | 7:100 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Прошутинский Артем | — | 10:91 | 10:5 | 10:1 | 3 | I |
| 2Гречин Михаил | 9:100 | — | 10:51 | 10:1 | 2 | II |
| 3Ларченко Алексей | 5:100 | 5:100 | — | 8:100 | 0 | IV |
| 4Толстиков Алексей | 1:100 | 1:10 | 10:8 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Отческий Дмитрий | — | 10:9 | 10:71 | 2 | I |
| 2Новиков Василий | 9:100 | — | 10:51 | 1 | II |
| 3Дороненков Юрий | 7:10 | 5:10 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Хаванов Захар | — | 4:11 | 4:0 | 4:21 | 3 | I |
| 2Вальков Никита | 1:40 | — | 5:4 | 2:40 | 1 | III |
| 3Найда Андрей | 0:40 | 4:50 | — | 1:40 | 0 | IV |
| 4Решетников Дмитрий | 2:40 | 4:21 | 4:11 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Устров Андрей | — | 5:31 | 4:2 | 4:11 | 3 | I |
| 2Чеканин Иван | 3:50 | — | 2:40 | 3:50 | 0 | IV |
| 3Богдан Алексей | 2:40 | 4:21 | — | 5:31 | 2 | II |
| 4Лапыгин Денис | 1:40 | 5:31 | 3:50 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Тризно Павел | — | 4:11 | 4:21 | 4:21 | 3 | I |
| 2Поздняков Игорь | 1:4 | — | 5:41 | 5^41 | 2 | II |
| 3Прошутинский Артем | 2:4 | 4:50 | — | 5:4 | 1 | III |
| 4Лыков Николай | 2:4 | 4:50 | 4:50 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Зыков АнТоН | — | 3:50 | 4:11 | 2:40 | 1 | II |
| 2Парфеньев Владимир | 5:31 | — | 4:21 | 4:11 | 3 | I |
| 3Чемисов Сергей | 1:4 | 2:40 | — | 4:11 | 1 | III |
| 4Карабач Максим | 4:21 | 1:4 | 1:40 | — | 1 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Основная сетка квалификации
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Основная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Дополнительный турнир
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
II тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| ХАВАНОВ ЗАХАР | АРХАНГЕЛЬСК | 23 |
| ТРИЗНО ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 |
| УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 |
| РЕШЕТНИКОВ ДМИРТИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 |
| ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 11 |
| БОГДАН АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 9 |
| ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 6 |
| ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 4 |
| КАРАБАЧ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| НАЙДА АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДОНЕВ ГЛЕБ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЕЛИСЕЕВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ОТЧЕСКИЙ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДАВИДОВИЧ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЛАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СЕМАШКО ДОНАТ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БЕЛЫЙ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец II тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.