Архив сезона 2025–2026
Бронзовая ракетка
мужчины
Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | VIII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 | 16 | 18 | 23 | 22 | 23 | 23 | 0 | 143 |
| 2 | ХАВАНОВ ЗАХАР | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 23 | 23 | 16 | 11 | 0 | 18 | 23 | 137 |
| 3 | ТРИЗНО ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 18 | 6 | 10 | 18 | 16 | 10 | 10 | 103 |
| 4 | БОГДАН АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 10 | 1 | 18 | 6 | 17 | 16 | 6 | 74 |
| 5 | ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 9 | 2 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 68 |
| 6 | ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 4 | 13 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 63 |
| 6 | ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | 4 | 6 | 16 | 63 |
| 8 | ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 7 | 10 | 15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 |
| 9 | КАРАБАЧ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 13 | 10 | 47 |
| 10 | КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 11 | 46 |
| 11 | ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 31 |
| 14 | РЕШЕТНИКОВ ДМИРТИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| 14 | ДОНЕВ ГЛЕБ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 29 |
| 16 | ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 28 |
| 17 | ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 18 | НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | ЕЛИСЕЕВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | ОТЧЕСКИЙ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | ДАВИДОВИЧ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | НАЙДА АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ЛАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | СЕМАШКО ДОНАТ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | БЕЛЫЙ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по итоговой таблице сезона 2025–2026, без пересчёта.