Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа A
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Сафьянов Денис | — | 5:100 | 10:11 | 1 | III |
| 2Кубасов Алексей | 10:51 | — | 4:100 | 1 | II |
| 3Елисеев Антон | 7:100 | 10:41 | — | 1 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Новиков Василий | — | 10:41 | 8:10 | 10:81 | 2 | II |
| 2Цыганков Дмитрий | 4:100 | — | 7:100 | 5:10 | 0 | IV |
| 3Ларченко Алексей | 10:81 | 10:7 | — | 7:10 | 2 | III |
| 4Дороненко Юрий | 8:100 | 10:51 | 10:71 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Отческий Дмитрий | — | 10:11 | 7:10 | 1 | II |
| 2Толстиков Алексей | 1:10 | — | 1:100 | 0 | III |
| 3Крылов Роман | 10:71 | 10:11 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Тризно Павел | — | 4:11 | 2:40 | 1:40 | 1 | IV |
| 2Поздняков Игорь | 1:40 | — | 5:31 | 4:1 | 2 | I |
| 3Крылов Роман | 4:21 | 3:50 | — | 2:40 | 1 | III |
| 4Лапыгин Денис | 4:11 | 1:40 | 4:21 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Устров Андрей | — | 5:31 | 4:21 | 4:01 | 3 | I |
| 2Чеканин Иван | 3:50 | — | 4:11 | 5:31 | 2 | II |
| 3Вальков Никита | 2:40 | 1:40 | — | 4:21 | 1 | III |
| 4Парфеньев Владимир | 0:41 | 3:50 | 2:40 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Решетников Дмитрий | — | 0:40 | 0:40 | 0:40 | 0 | IV |
| 2Карабач Максим | 4:01 | — | 4:50 | 4:01 | 2 | II |
| 3Чемисов Сергей | 4:01 | 5:41 | — | 4:21 | 3 | I |
| 4Зыков Антон | 4:01 | 0:40 | 2:40 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Хаванов Захар | — | 4:21 | 4:01 | 4:01 | 3 | I |
| 2Богдан Алексей | 2:40 | — | 3:5 | 2:40 | 0 | IV |
| 3Елисеев Антон | 0:40 | 5:31 | — | 2:40 | 1 | III |
| 4Прошутинский Артем | 0:40 | 4:21 | 4:21 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Турнирная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Турнирная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Доп. турнир теннисной лиги «амео-спорт»
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
III тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| ХАВАНОВ ЗАХАР | АРХАНГЕЛЬСК | 23 |
| УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 |
| ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 |
| ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 13 |
| КАРАБАЧ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ТРИЗНО ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 6 |
| ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 4 |
| ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ЕЛИСЕЕВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| БОГДАН АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| РЕШЕТНИКОВ ДМИРТИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ДОНЕВ ГЛЕБ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ОТЧЕСКИЙ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДАВИДОВИЧ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| НАЙДА АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЛАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СЕМАШКО ДОНАТ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БЕЛЫЙ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец III тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.