Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Стародубцев Дмитрий | — | 10:61 | 10:71 | 10:71 | 3 | I |
| 2Белый Андрей | 6:100 | — | 8:10 | 6:100 | 0 | IV |
| 3Отческий Дмитрий | 7:100 | 10:81 | — | 10:61 | 2 | II |
| 4Мокеев Егор | 7:100 | 10:61 | 6:100 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Толстиков Алексей | — | 6:100 | 6:100 | 1:10 | 0 | IV |
| 2Гавриленко Вадим | 10:61 | — | 4:100 | 7:100 | 1 | III |
| 3Давидович Антон | 10:61 | 10:41 | — | 10:31 | 3 | I |
| 4Семашко Донат | 10:11 | 10:71 | 3:100 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Кубасов Алексей | — | 10:41 | 7:100 | 1 | II |
| 2Ларченко Алексей | 4:100 | — | 2:10 | 0 | III |
| 3Крупин Алексей | 10:71 | 10:21 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Тризно Павел | — | 3:50 | 4:1 | 4:2 | 2 | II |
| 2Карабач Максим | 5:31 | — | 4:11 | 5:31 | 3 | I |
| 3Дороненков Юрий | 1:40 | 1:40 | — | 5:4 | 1 | III |
| 4Семашко Донат | 2:40 | 3:50 | 4:50 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Устров Андрей | — | 4:1 | 4:01 | 4:11 | 3 | I |
| 2Решетников Дмитрий | 1:4 | — | 4:11 | 0:40 | 1 | III |
| 3Отческий Дмитрий | 0:40 | 1:40 | — | 0:40 | 0 | IV |
| 4Зыков Антон | 1:4 | 4:01 | 4:01 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Богдан Алексей | — | 5:41 | 4:0 | 5:41 | 3 | I |
| 2Парфеньев Владимир | 4:50 | — | 5:41 | 4:11 | 2 | II |
| 3Крылов Роман | 0:40 | 4:50 | — | 1:40 | 0 | IV |
| 4Вальков Никита | 4:50 | 1:40 | 4:1 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Хаванов Захар | — | 4:1 | 4:01 | 4:01 | 3 | I |
| 2Прошутинский Артем | 1:40 | — | 4:21 | 4:50 | 1 | III |
| 3Чемисов Сергей | 0:40 | 2:40 | — | 4:50 | 0 | IV |
| 4Донев Глеб | 0:40 | 5:4 | 5:4 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Квалификационный турнир
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Основная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Дополнительный турнир
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
VII тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 23 |
| ХАВАНОВ ЗАХАР | АРХАНГЕЛЬСК | 18 |
| БОГДАН АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 |
| КАРАБАЧ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 13 |
| ТРИЗНО ПАВЕЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ЗЫКОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ПАРФЕНЬЕВ ВЛАДИМИР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ДОНЕВ ГЛЕБ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ВАЛЬКОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСК | 6 |
| КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 3 |
| РЕШЕТНИКОВ ДМИРТИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ЧЕМИСОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ОТЧЕСКИЙ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| СЕМАШКО ДОНАТ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЛАПЫГИН ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЧЕКАНИН ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЛЫКОВ НИКОЛАЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ГРИГОРЬЕВ ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЕЛИСЕЕВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДАВИДОВИЧ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| НАЙДА АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЛАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| БЕЛЫЙ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец VII тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.