Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Дороненков Юрий | — | 4:1 | 4:1 | 2 | I |
| 2Стрежнев Илья | 1:40 | — | 4:11 | 1 | III |
| 3Гавриленко Вадим | 1:40 | 1:40 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Якимов Кирилл | — | 4:01 | 4:31 | 2 | I |
| 2Аксенов Иван | 0:40 | — | 3:40 | 0 | III |
| 3Крылов Роман | 3:40 | 4:31 | — | 1 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Решетников Дмитрий | — | 4:11 | 4:21 | 2 | I |
| 2Цыганков Дмитрий | 1:40 | — | 2:4 | 0 | III |
| 3Лисицын Михаил | 2:40 | 4:21 | — | 1 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Дополнительный турнир
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Цыганков Дмитрий | — | 3:4 | 4:11 | 1 | II |
| 2Аксенов Иван | 4:31 | — | 4:01 | 2 | I |
| 3Гавриленко Вадим | 1:40 | 0:40 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Основной турнир теннисной лиги «амео-спорт»
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
I тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 22 |
| КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 16 |
| ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 |
| ЯКИМОВ КИРИЛЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 |
| СТРЕЖНЕВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 |
| ЛИСИЦЫН МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 |
| АКСЕНОВ ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 5 |
| ЦЫГАНКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 |
| ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| БЕЛЫЙ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| МОКЕЕВ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДОНЕВ СТАНИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СЕМАШКО ДОНАТ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| САФОНОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| АПЫШОВ БЕКТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПРИМЕРОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЛАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ШУМИЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КАРАЧКОВ АРТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ТРЕТЬЯКОВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КОРЕПИН ВЯЧЕСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЧЕРНЫЙ ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КОВАЛЕВ ТРОФИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КУЛЕБЯКИН ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| МАТВЕЕВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ФИЛИППОВ ФИЛИПП | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПЕТРОВ АРТЕМИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец I тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.