Архив сезона 2025–2026
Green Level
мужчины
Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | VIII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 18 | 23 | 15 | 17 | 15 | 11 | 23 | 138 |
| 2 | РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 22 | 0 | 0 | 23 | 22 | 10 | 0 | 18 | 96 |
| 3 | ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 0 | 9 | 13 | 16 | 17 | 10 | 11 | 91 |
| 4 | БЕЛЫЙ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 6 | 16 | 10 | 0 | 4 | 22 | 12 | 70 |
| 5 | НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 23 | 3 | 0 | 53 |
| 6 | МОКЕЕВ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | 10 | 50 |
| 7 | САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 12 | 2 | 47 |
| 8 | СТРЕЖНЕВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 36 |
| 9 | ДОНЕВ СТАНИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 |
| 10 | СЕМАШКО ДОНАТ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 |
| 11 | САФОНОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| 12 | АПЫШОВ БЕКТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 27 |
| 13 | ПРИМЕРОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 14 | ЛАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 22 |
| 15 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 17 |
| 16 | ЯКИМОВ КИРИЛЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | АКСЕНОВ ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | ШУМИЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | КАРАЧКОВ АРТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | ТРЕТЬЯКОВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 22 | ЛИСИЦЫН МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | КОРЕПИН ВЯЧЕСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 23 | ЧЕРНЫЙ ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 25 | КОВАЛЕВ ТРОФИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | ЦЫГАНКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | КУЛЕБЯКИН ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | МАТВЕЕВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | ФИЛИППОВ ФИЛИПП | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | ПЕТРОВ АРТЕМИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по итоговой таблице сезона 2025–2026, без пересчёта.