Сезон 2025–2026. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа A
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дороненков Юрий | — | 4:31 | 4:11 | 4:01 | 3 | I |
| 2Апышов Бектур | 3:4 | — | 4:11 | 2:4 | 1 | II |
| 3Ковалев Трофим | 1:40 | 1:40 | — | 4:11 | 1 | III |
| 4Черный Вадим | 0:4 | 4:21 | 1:40 | — | 1 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Крылов Роман | — | 4:01 | 4:21 | 4:11 | 3 | I |
| 2Матвеев Илья | 0:40 | — | 0:40 | 4:21 | 1 | III |
| 3Мокеев Егор | 2:40 | 4:01 | — | 4:11 | 2 | II |
| 4Ларченко Алексей | 1:40 | 2:40 | 1:40 | — | 0 | IV |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Белый Андрей | — | 4:0 | 4:1 | 2:40 | 2 | II |
| 2Гавриленко Вадим | 0:40 | — | 2:40 | 0:40 | 0 | IV |
| 3Сафонов Роман | 1:40 | 4:21 | — | 1:4 | 1 | III |
| 4Семашко Донат | 4:21 | 4:01 | 4:11 | — | 3 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Решетников Дмитрий | — | 4:11 | 4:21 | 4:1 | 3 | I |
| 2Филиппов Филипп | 1:40 | — | 1:40 | 1:40 | 0 | IV |
| 3Третьяков Илья | 2:40 | 4:11 | — | 4:01 | 2 | II |
| 4Сафьянов Денис | 1:40 | 4:11 | 0:4 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2025–2026Турнирная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Доп. турнир теннисной лиги «амео-спорт»
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Турнир за 5е место теннисной лиги «амео-спорт»
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Турнир за 13е место теннисной лиги «амео-спорт»
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки тура
VIII тур · сезон 2025–2026| Участник | Город | Очки тура |
|---|---|---|
| КРЫЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 23 |
| РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 18 |
| СЕМАШКО ДОНАТ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 |
| БЕЛЫЙ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 |
| ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 |
| МОКЕЕВ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| ТРЕТЬЯКОВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 |
| АПЫШОВ БЕКТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 9 |
| САФОНОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 6 |
| КОВАЛЕВ ТРОФИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 4 |
| САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ЧЕРНЫЙ ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| МАТВЕЕВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 |
| ЛАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| ФИЛИППОВ ФИЛИПП | АРХАНГЕЛЬСК | 1 |
| НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| СТРЕЖНЕВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ДОНЕВ СТАНИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПРИМЕРОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЯКИМОВ КИРИЛЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| АКСЕНОВ ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ШУМИЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КАРАЧКОВ АРТУР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЛИСИЦЫН МИХАИЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КОРЕПИН ВЯЧЕСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ЦЫГАНКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| КУЛЕБЯКИН ГРИГОРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
| ПЕТРОВ АРТЕМИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 |
Столбец VIII тура из сезонной таблицы. Ноль очков сам по себе не подтверждает участие в этом туре. Участники расположены по очкам этого тура, от большего к меньшему. При равных очках сохраняется порядок сезонной таблицы.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.