Проход без соперника
Тур 2.
1 ноября 2026 г.
Результаты нашего тура: 1 ноября 2026 г. Откройте категорию, чтобы посмотреть группы, сетки и итоговые места.
Квалификация
Предварительный этап этого турнира14 прямых допусков · 6 участников отбора · 2 допусков в основной турнир.
Позиции допуска № 15 и № 16 — не итоговые места. За квалификацию сезонные очки не начисляются.
Квалификация · группа A
3 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Петров Евгений | — | 4:0 | 4:0 | 2 | 0 | |
| 2Козлов Александр | 0:4 | — | 3:4 | 0 | 0 | 3 |
| 3Мокеев Егор | 0:4 | 4:3 | — | 1 | 0 | 2 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
Допуск в основной турнир: Петров Евгений
Квалификация · группа B
3 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Горячев Артем | — | 4:1 | 4:2 | 2 | 0 | |
| 2Черный Вадим | 1:4 | — | 2:4 | 0 | 0 | 3 |
| 3Калинин Максим | 2:4 | 4:2 | — | 1 | 0 | 2 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
Допуск в основной турнир: Горячев Артем
Проход без соперника
Итоги квалификации
- Петров Евгений — допущен в основной турнир
- Горячев Артем — допущен в основной турнир
- Козлов Александр — участие только в квалификации
- Мокеев Егор — участие только в квалификации
- Черный Вадим — участие только в квалификации
- Калинин Максим — участие только в квалификации
Групповой этап
Счёт всех встреч и выход в основную сеткуГруппа A
4 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Космынин Вадим | — | 5:3 | 4:2 | 1:4 | 2 | 0 | |
| 2Сафонов Роман | 3:5 | — | 5:3 | 1:4 | 1 | 0 | 3 |
| 3Белый Андрей | 2:4 | 3:5 | — | 0:4 | 0 | 0 | 4 |
| 4Давидович Антон | 4:1 | 4:1 | 4:0 | — | 3 | 0 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Давидович Антон, Космынин Вадим
Группа B
4 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Лапыгин Денис | — | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 2 | +2 | |
| 2Григорьев Олег | 1:4 | — | 0:4 | 5:3 | 1 | +2 | 3 |
| 3Коробейников Дмитрий | 2:4 | 4:0 | — | 4:1 | 2 | -2 | |
| 4Стародубцев Дмитрий | 4:2 | 3:5 | 1:4 | — | 1 | -2 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Лапыгин Денис, Коробейников Дмитрий
Группа C
4 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Чемисов Сергей | — | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3 | 0 | |
| 2Петров Евгений | 1:4 | — | 5:4 | 4:0 | 2 | 0 | |
| 3Барышников Евгений | 0:4 | 4:5 | — | 1:4 | 0 | 0 | 4 |
| 4Горячев Артем | 1:4 | 0:4 | 4:1 | — | 1 | 0 | 3 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Чемисов Сергей, Петров Евгений
Группа D
4 игрока| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Крылов Роман | — | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 2 | +1 | |
| 2Сафьянов Денис | 4:2 | — | 1:4 | 0:0 · тех. | 2 | -1 | 3 |
| 3Прошутинский Артем | 1:4 | 4:1 | — | 4:0 | 2 | 0 | |
| 4Отческий Дмитрий | 2:4 | 0:0 · тех. | 0:4 | — | 0 | 0 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Крылов Роман, Прошутинский Артем
Основная сетка
Путь к победе в туреЧетвертьфиналы
Полуфиналы
Финал
Матч за третье место
Победитель
Дополнительная часть
Матчи и результатыЧетвертьфиналы
Полуфиналы
Финал
Победитель
Итоговая таблица тура
Места и рейтинговые очки| Место | Игрок | Группы | Вторая часть | Всего очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Давидович Антон | 3 | 20 | 23 |
| 2 | Чемисов Сергей | 3 | 15 | 18 |
| 3 | Крылов Роман | 2 | 13 | 15 |
| 4 | Лапыгин Денис | 2 | 10 | 12 |
| 5 | Коробейников Дмитрий | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Космынин Вадим | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Петров Евгений | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Прошутинский Артем | 2 | 8 | 10 |
| 9 | Белый Андрей | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Сафонов Роман | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Сафьянов Денис | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Горячев Артем | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Григорьев Олег | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Стародубцев Дмитрий | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Барышников Евгений | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Отческий Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
Равные места и гостевые результаты сохранены по данным организатора. Вторая часть включает очки основной или дополнительной сетки.
Утверждённая публикация № 11 · версия 1.