Дубровина Юлия
22 очка за тур
Результаты нашего тура: 8 ноября 2026 г. Откройте категорию, чтобы посмотреть группы, сетки и итоговые места.
22 очка за тур
17 очков за тур
15 очков за тур
Левкина Анна — Дубровина Юлия: 0:5. Победа в финале — Дубровина Юлия.
Тявина Ирина — Телисова Анна: 5:4. Один гейм разделил соперников.
Без поражений прошли групповой этап: Валькова Александра, Ларченко Татьяна, Семенова Юлия, Черноусова Юлия.
На первом месте — Дубровина Юлия
35 очков в сезоне
Сравнение с рейтингом после тура № 1. Показаны 6 участников; выше — самые заметные изменения мест.
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Тявина Ирина | — | 3:5 | 5:4 | 5:3 | 2 | 0 | |
| 2Валькова Александра | 5:3 | — | 5:2 | 5:0 | 3 | 0 | |
| 3Телисова Анна | 4:5 | 2:5 | — | 5:4 | 1 | 0 | 3 |
| 4Бурмагина Екатерина | 3:5 | 0:5 | 4:5 | — | 0 | 0 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Валькова Александра, Тявина Ирина
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дубровина Юлия | — | 5:1 | 2:5 | 5:1 | 2 | 0 | |
| 2Бределева Александра | 1:5 | — | 4:5 | 3:5 | 0 | 0 | 4 |
| 3Ларченко Татьяна | 5:2 | 5:4 | — | 5:2 | 3 | 0 | |
| 4Пустошная Анна | 1:5 | 5:3 | 2:5 | — | 1 | 0 | 3 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Ларченко Татьяна, Дубровина Юлия
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Семенова Юлия | — | 5:3 | 5:0 | 5:1 | 3 | 0 | |
| 2Примерова Дарья | 3:5 | — | 3:5 | 1:5 | 0 | 0 | 4 |
| 3Левкина Анна | 0:5 | 5:3 | — | 5:4 | 2 | 0 | |
| 4Бурмагина Надежда | 1:5 | 5:1 | 4:5 | — | 1 | 0 | 3 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Семенова Юлия, Левкина Анна
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Черноусова Юлия | — | 5:4 | 5:0 | 5:2 | 3 | 0 | |
| 2Митинская Анна | 4:5 | — | 4:5 | 5:4 | 1 | 0 | 3 |
| 3Русакова Дарья | 0:5 | 5:4 | — | 5:2 | 2 | 0 | |
| 4Позднякова Ирина | 2:5 | 4:5 | 2:5 | — | 0 | 0 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Черноусова Юлия, Русакова Дарья
| Место | Игрок | Группы | Вторая часть | Всего очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубровина Юлия | 2 | 20 | 22 |
| 2 | Левкина Анна | 2 | 15 | 17 |
| 3 | Тявина Ирина | 2 | 13 | 15 |
| 4 | Русакова Дарья | 2 | 10 | 12 |
| 5 | Валькова Александра | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Ларченко Татьяна | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Семенова Юлия | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Черноусова Юлия | 3 | 8 | 11 |
| 9 | Телисова Анна | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Митинская Анна | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Пустошная Анна | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Бределева Александра | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Бурмагина Екатерина | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Позднякова Ирина | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Примерова Дарья | 0 | 1 | 1 |
| — | Бурмагина НадеждаГость · вне рейтинга | 1 | 1 | 0 |
Равные места и гостевые результаты сохранены по данным организатора. Вторая часть включает очки основной или дополнительной сетки.
Утверждённая публикация № 15 · версия 1.