Топорищева Татьяна
23 очка за тур
23 очка за тур
18 очков за тур
16 очков за тур
Калинина Анна — Топорищева Татьяна: 1:4. Победа в финале — Топорищева Татьяна.
Швецова Александра — Игнатьева Наталья: 4:3. Один гейм разделил соперников.
Без поражений прошли групповой этап: Корелина Лорана, Калинина Анна, Топорищева Татьяна, Попова Маргарита.
На первом месте — Калинина Анна
40 очков в сезоне
Сравнение с рейтингом после тура № 1. Показаны 6 участников; выше — самые заметные изменения мест.
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сивцева Наталья | — | 1:4 | 4:1 | 4:2 | 2 | 0 | |
| 2Корелина Лорана | 4:1 | — | 4:0 | 4:1 | 3 | 0 | |
| 3Болдырева Ольга | 1:4 | 0:4 | — | 1:4 | 0 | 0 | 4 |
| 4Ворошилова Светлана | 2:4 | 1:4 | 4:1 | — | 1 | 0 | 3 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Корелина Лорана, Сивцева Наталья
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Калинина Анна | — | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3 | 0 | |
| 2Хлопина Светлана | 1:4 | — | 4:1 | 4:0 | 2 | 0 | |
| 3Швецова Александра | 0:4 | 1:4 | — | 4:3 | 1 | 0 | 3 |
| 4Игнатьева Наталья | 1:4 | 0:4 | 3:4 | — | 0 | 0 | 4 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Калинина Анна, Хлопина Светлана
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Синькова Екатерина | — | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 0 | 0 | 4 |
| 2Топорищева Татьяна | 4:0 | — | 4:0 | 4:0 | 3 | 0 | |
| 3Пылаева Татьяна | 4:1 | 0:4 | — | 3:4 | 1 | 0 | 3 |
| 4Скрижевская Екатерина | 4:0 | 0:4 | 4:3 | — | 2 | 0 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Топорищева Татьяна, Скрижевская Екатерина
| Игрок | 1 | 2 | 3 | Победы | Разница* | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дурович Анна | — | 1:4 | 2:4 | 0 | 0 | 3 |
| 2Володина Анастасия | 4:1 | — | 1:4 | 1 | 0 | |
| 3Попова Маргарита | 4:2 | 4:1 | — | 2 | 0 |
* Разница мячей только во встречах игроков с одинаковым числом побед.
В основную сетку: Попова Маргарита, Володина Анастасия
| Место | Игрок | Группы | Вторая часть | Всего очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Топорищева Татьяна | 3 | 20 | 23 |
| 2 | Калинина Анна | 3 | 15 | 18 |
| 3 | Корелина Лорана | 3 | 13 | 16 |
| 4 | Попова Маргарита | 2 | 10 | 12 |
| 5 | Сивцева Наталья | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Скрижевская Екатерина | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Хлопина Светлана | 2 | 8 | 10 |
| 8 | Володина Анастасия | 1 | 8 | 9 |
| 9 | Дурович Анна | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Швецова Александра | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Ворошилова Светлана | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Пылаева Татьяна | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Болдырева Ольга | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Игнатьева Наталья | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Синькова Екатерина | 0 | 1 | 1 |
Равные места и гостевые результаты сохранены по данным организатора. Вторая часть включает очки основной или дополнительной сетки.
Утверждённая публикация № 16 · версия 1.