Сезон 2024–2025. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Прошутинский Артем | — | 4:01 | 2:40 | 4:11 | 2 | II |
| 2Филатьев Игорь | 0:40 | — | 0:40 | 2:40 | 0 | IV |
| 3Барышников Евгений | 4:21 | 4:01 | — | 4:01 | 3 | I |
| 4Абдувохидов Алишер | 1:40 | 4:21 | 0:40 | — | 1 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
4 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Семаков Алексей | — | 4:21 | 4:21 | 4:01 | 3 | I |
| 2Дороненков Юрий | 2:40 | — | 4:31 | 1:40 | 1 | III |
| 3Устров Андрей | 2:40 | 2:40 | — | 2:40 | 0 | IV |
| 4Корницкий Ян | 0:40 | 4:11 | 4:21 | — | 2 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Решетников Дмитрий | — | 3:40 | 4:01 | 1 | II |
| 2Донев Глеб | 4:31 | — | 4:11 | 2 | I |
| 3Шепурев Евгений | 0:40 | 1:40 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Аксенов Иван | — | 0:40 | 0:40 | 0 | III |
| 2Якимов Кирилл | 4:01 | — | 4:31 | 2 | I |
| 3Иванов Александр | 4:01 | 3:40 | — | 1 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа А
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Абдувохидов Алишер | — | 6:100 | 10:81 | 1 | II |
| 2Устров Андрей | 10:61 | — | 10:71 | 2 | I |
| 3Шепурев Евгений | 8:100 | 7:100 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Дороненков Юрий | — | 10:21 | 10:81 | 2 | I |
| 2Филатьев Игорь | 2:100 | — | 3:100 | 0 | III |
| 3Аксенов Иван | 8:100 | 10:31 | — | 1 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2024–2025Основная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Барышников Евгений
Иванов Александр
Семаков Алексей
Решетников Дмитрий
Корницкий Ян
Донев Глеб
Прошутинский Артем
Якимов Кирилл
Барышников Евгений
Семаков Алексей
Донев Глеб
Якимов Кирилл
Семаков Алексей
Донев Глеб
Якимов Кирилл
Барышников Евгений
Семаков Алексей
Барышников Евгений
4:0
4:0
4:0
4:2
4:1
4:1
4:2
4:3
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки и итоговые места сохранены в таблицах сезона.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.