Архив сезона 2024–2025
Green Level
мужчины
historyСезон 2024–2025. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Сохранились итоговый рейтинг и отдельные версии таблиц по турам. Их столбцы и значения оставлены как в источниках, без пересчёта.
Итоговый рейтинг
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I | II | III | IV | V | VI | VII | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 18 | 16 | 105 |
| 2 | ДОНЕВ ГЛЕБ | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 17 | 0 | 16 | 17 | 16 | 18 | 101 |
| 3 | БАРЫШНИКОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 10 | 12 | 18 | 18 | 12 | 13 | 99 |
| 4 | АБДУВОХИДОВ АЛИШЕР | АРХАНГЕЛЬСК | 13 | 10 | 10 | 23 | 11 | 22 | 9 | 98 |
| 5 | СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 22 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 79 |
| 6 | ХАВАНОВ ЗАХАР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 22 | 60 |
| 7 | ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 59 |
| 8 | РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 10 | 1 | 12 | 6 | 10 | 0 | 48 |
| 9 | НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 44 |
| 10 | ДОНЕВ СТАНИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 41 |
| 11 | ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 37 |
| 12 | ШУМИЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | ШЕПУРЕВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 9 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 25 |
| 14 | ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | ЯКИМОВ КИРИЛЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | ФИЛАТЬЕВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 |
| 17 | АКСЕНОВ ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 18 | САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 19 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | ПАРФЕНОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | КОРНИЦКИЙ ЯН | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | ШУУВАЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | ТОЛСТИКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | СТЕРЖНЕВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | КУБАСОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | МОКЕЕВ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | ЦЫГАНКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | ФАТОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | ЕЛИСЕЕВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | ПОПОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | БЕЛОЗЕРОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | МАРЯЕВ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | ЯРКИН ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2024–2025, без пересчёта.
Таблица по турам
| № | УЧАСТНИК | ГОРОД | I ТУР | II ТУР | III ТУР | IV ТУР | V ТУР | VI ТУР | VII ТУР | VIII ТУР | ВСЕГО ОЧКОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УСТРОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 3 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 18 | 16 | 108 |
| 2 | БАРЫШНИКОВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 16 | 10 | 12 | 18 | 18 | 12 | 13 | 7 | 106 |
| 3 | ДОНЕВ ГЛЕБ | АРХАНГЕЛЬСК | 17 | 17 | 0 | 16 | 0 | 17 | 16 | 18 | 101 |
| 4 | АБДУВОХИДОВ АЛИШЕР | АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 13 | 10 | 10 | 23 | 11 | 22 | 9 | 100 |
| 5 | СЕМАКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 23 | 0 | 22 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 79 |
| 6 | ХАВАНОВ ЗАХАР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 22 | 60 |
| 7 | ПРОШУТИНСКИЙ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 59 |
| 8 | РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 10 | 1 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 | 48 |
| 9 | НОВИКОВ ВАСИЛИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 44 |
| 10 | ДОНЕВ СТАНИСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 41 |
| 11 | ДОРОНЕНКОВ ЮРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 37 |
| 12 | ШУМИЛОВ РОМАН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | ШЕПУРЕВ ЕВГЕНИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 25 |
| 14 | ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | ЯКИМОВ КИРИЛЛ | АРХАНГЕЛЬСК | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | ФИЛАТЬЕВ ИГОРЬ | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 |
| 17 | АКСЕНОВ ИВАН | АРХАНГЕЛЬСК | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 18 | САФЬЯНОВ ДЕНИС | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 19 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | ПАРФЕНОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | КОРНИЦКИЙ ЯН | АРХАНГЕЛЬСК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | ШУУВАЕВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | ТОЛСТИКОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | СТЕРЖНЕВ ИЛЬЯ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | МОКЕЕВ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | ФАТОВ АНДРЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | ЕЛИСЕЕВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ПОПОВ АНТОН | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | БЕЛОЗЕРОВ АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | КУБАСОВ АЛЕКСЕЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | МАРЯЕВ АРТЕМ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ЦЫГАНКОВ ДМИТРИЙ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | ЯРКИН ОЛЕГ | АРХАНГЕЛЬСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места, очки и равные позиции — по сохранённой таблице сезона 2024–2025, без пересчёта.