Сезон 2024–2025. Сохраняем составы, результаты и очки того сезона. Даты отдельных туров в архиве не указаны.
Таблицы встреч
Группы и круговые турнирыГруппа А
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Устров Андрей | — | 4:0 | 4:01 | 2 | I |
| 2Шевченко Александр | 0:4 | — | 0:40 | 0 | III |
| 3Гавриленко Вадим | 0:4 | 4:01 | — | 1 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Новиков Василий | — | 1:4 | 4:21 | 1 | II |
| 2Абдувохидов Алишер | 4:11 | — | 4:11 | 2 | I |
| 3Мокеев Егор | 2:40 | 1:40 | — | 0 | III |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа С
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Семаков Алексей | — | 4:01 | 4:01 | 2 | I |
| 2Филатьев Игорь | 0:40 | — | 2:40 | 0 | III |
| 3Толстиков Алексей | 0:4 | 4:21 | — | 1 | II |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа D
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Попов Антон | — | 1:40 | 2:40 | 0 | III |
| 2Шепурев Евгений | 4:11 | — | 2:40 | 1 | II |
| 3Донев Станислав | 4:21 | 4:21 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа Е
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Решетников Дмитрий | — | 0:4 | 0:40 | 0 | III |
| 2Шумилов Роман | 4:01 | — | 0:40 | 1 | II |
| 3Дороненков Юрий | 4:01 | 4:01 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа F
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Аксёнов Иван | — | 4:01 | 1:40 | 1 | II |
| 2Стрежнев Илья | 0:4 | — | 1:40 | 0 | III |
| 3Барышников Евгений | 4:11 | 4:11 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа А
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Шевченко Александр | — | 1:30 | 0:30 | 0 | III |
| 2Решетников Дмитрий | 3:11 | — | 2:30 | 1 | II |
| 3Филатьев Игорь | 3:01 | 3:21 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Группа В
3 участника| Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Мокеев Егор | — | 3:21 | 2:30 | 1 | II |
| 2Попов Антон | 2:30 | — | 1:30 | 0 | III |
| 3Стрежнев Илья | 3:21 | 3:11 | — | 2 | I |
Счёт, очки и места сохранены по таблице этого сезона.
Турнирные сетки
Схемы матчей сезона 2024–2025Основная сетка
Линии соединяют соперников с прошедшим дальше игроком. Счёт указан у соединения.
Схему можно прокручивать по горизонтали.
Схема и подписи сохранены по оригиналу этого тура. Прочерк — поле, не заполненное в архиве.
Очки и итоговые места сохранены в таблицах сезона.
Сохранённые оригиналы результатов
Таблицы и сетки из архива нашего клуба.